BAUR Versand im SEO auf Pos. 2 unter Deutschlands Versandhändlern
Es gibt ja die verschiedensten SEO-Rankings, aber meistens hinken deren Zahlen dann doch immer in einem Bereich hinterher: oftmals befinden sich “Nicht-Versender” in den Rankings, Bsp.: Wikipedia, Google selbst, News Portale, Preisproduktportale, usw.
In einer aktuellen Ranking Analyse, welche nur die deutschen Versender unter die Lupe genommen hat, sieht das ganze dann etwas anders aus.
Info: der Wert SVR beschreibt so etwas wie den Sichtbarkeitsindex bei Sisitrix, welcher sich aus dem Ranking zu einem Keyword und dessen Suchvolumen ergibt.
| Versender | SVR |
| Amazon | 1319,95 |
| Baur | 72,63 |
| Eventim | 37,88 |
| Quelle | 32,7 |
| Ikea | 28,8 |
| Weltbild | 27,14 |
| Neckermann | 26,9 |
| Otto | 21,74 |
| Karstadt | 19,21 |
| Westfalia | 14,98 |
| Dell | 13,15 |
| Conrad Elektronik | 12,32 |
| Douglas | 10,51 |
| Esprit | 9,88 |
| 3 Suisses | 9,58 |
| Plus | 9,07 |
| Buch.de | 8,97 |
| My Toys | 8,65 |
| Erwin Müller Shop | 8,14 |
| Ernstings Family | 7,24 |
| Schlecker | 6,51 |
| Bonprix | 6,2 |
| HSE24 | 5,62 |
| QVC | 5,1 |
| Doc Morris | 5,03 |
| Heine | 4,7 |
| Discount24 | 4,34 |
| I’m walking | 3,91 |
| Jako-O | 3,49 |
| Happy Size | 3,3 |
| Tchibo | 3,28 |
| A.T.U. | 3,27 |
| Elegance | 1,87 |
| Bader | 1,86 |
| Staples | 1,8 |
| Klingel | 1,51 |
| C&A | 1,42 |
| Madeleine | 1,21 |
| Bertelsmann Der Club | 1,21 |
| Schwab | 1,2 |
| Waschbär | 1,15 |
| Thalia | 1,12 |
| Zur Rose | 0,87 |
| Hawesko | 0,72 |
| Baby Walz | 0,65 |
| Viking | 0,5 |
| Adidas | 0,48 |
| Ulla Popken | 0,45 |
| Bogner | 0,43 |
| H & M | 0,42 |
| Land’s End | 0,38 |
| InkClub | 0,37 |
| Createurs de Beaute | 0,35 |
| Printus | 0,23 |
| WENZ | 0,18 |
| Hagebau | 0,15 |
| Deichmann | 0,12 |
| Walz | 0,11 |
| Kaiser+Kraft Europa | 0,08 |
| Buch Bote | 0,08 |
| Vitalsana | 0,07 |
| Yves Rocher | 0,06 |
| Sheego | 0,05 |
| Alpedia | 0,04 |
| Witt Weiden | 0,03 |
| Alba Moda | 0,03 |
| Henry Schein | 0,02 |
| Walz Kids | 0,01 |
| Taifun | 0,01 |
| Zigarrenschachtel | 0 |
| Brunotti | 0 |
| Sportcheck | 0 |
| Palmers | 0 |
|
|



Hallo Knut,
ein kleiner Hinweis zu Deiner Info:
Unser SVR bezieht nicht nur die Position und das Suchvolumen mit ein, sondern auch den CPC des keywords, um eine bessere ökonomische Gewichtung zu erhalten.
Beste Grüße
Christoph
Hallo Christoph,
ok, das ist sehr interessant. Danke