<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter wächst zur Zeit mit 1382 Prozent im Jahr</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-blogger.de/2009/03/31/twitter-wachst-zur-zeit-mit-1382-prozent-im-jahr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/twitter-wachst-zur-zeit-mit-1382-prozent-im-jahr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: andy2_0</title>
		<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/twitter-wachst-zur-zeit-mit-1382-prozent-im-jahr/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>andy2_0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blogger.de/?p=1214#comment-622</guid>
		<description>@E_Commerce ist aber auch nötig, mit knapp 30.000 usern in deutschland....http://webevangelisten.de/deutsche-twitt... #wirsinddabei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@E_Commerce ist aber auch nötig, mit knapp 30.000 usern in deutschland&#8230;.<a href="http://webevangelisten.de/deutsche-twitt.." rel="nofollow">http://webevangelisten.de/deutsche-twitt..</a>. #wirsinddabei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnutBarth</title>
		<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/twitter-wachst-zur-zeit-mit-1382-prozent-im-jahr/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>KnutBarth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blogger.de/?p=1214#comment-621</guid>
		<description>Twitter wächst zur Zeit mit 1382 Prozent im Jahr http://www.e-commerce-blogger.de/2009/03...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter wächst zur Zeit mit 1382 Prozent im Jahr <a href="http://www.e-commerce-blogger.de/2009/03.." rel="nofollow">http://www.e-commerce-blogger.de/2009/03..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

