<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kundenmeinungen / Rezensionen Software Tool von eKomi</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-blogger.de/2008/07/21/kundenmeinungen-rezensionen-software-tool-von-ekomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/kundenmeinungen-rezensionen-software-tool-von-ekomi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: feenhaar</title>
		<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/kundenmeinungen-rezensionen-software-tool-von-ekomi/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>feenhaar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blogger.de/?p=548#comment-549</guid>
		<description>von eKomi gibt es ein Whitepaper über die Macht der Kundemeinung: Infos dazu auch unter http://wallaby.de/news/marketing/ekomi-bewertungssystem-f%C3%BCr-shopbetreiber-p1840.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>von eKomi gibt es ein Whitepaper über die Macht der Kundemeinung: Infos dazu auch unter <a href="http://wallaby.de/news/marketing/ekomi-bewertungssystem-f%C3%BCr-shopbetreiber-p1840.html" rel="nofollow">http://wallaby.de/news/marketing/ekomi-bewertungssystem-f%C3%BCr-shopbetreiber-p1840.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bugenhagen</title>
		<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/kundenmeinungen-rezensionen-software-tool-von-ekomi/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Bugenhagen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blogger.de/?p=548#comment-440</guid>
		<description>Eines verstehe ich nicht: Man kann überall lesen, dass eKomi in einer CaseStudy den Umsatz des Onlineshops www.rucksack-center.de um 12% gesteigert hätte. Geht man auf die Seite sieht man aber nirgends die eKomi-Widgets. Das kommt mir sehr spanisch vor. Wenn es doch angeblich so erfolgreich ist ... :/ ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eines verstehe ich nicht: Man kann überall lesen, dass eKomi in einer CaseStudy den Umsatz des Onlineshops <a href="http://www.rucksack-center.de" rel="nofollow">http://www.rucksack-center.de</a> um 12% gesteigert hätte. Geht man auf die Seite sieht man aber nirgends die eKomi-Widgets. Das kommt mir sehr spanisch vor. Wenn es doch angeblich so erfolgreich ist &#8230; :/ ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Verbraucher</title>
		<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/kundenmeinungen-rezensionen-software-tool-von-ekomi/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Verbraucher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blogger.de/?p=548#comment-406</guid>
		<description>Die Seite &lt;a&gt; bietet seit einiger Zeit einen ähnlichen Dienst an, der allerdings kostenlos ist. Der Shopbetreiber kann mit Hilfe eines Siegels auf seine Kundenmeinungen aufmerksam machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite <a> bietet seit einiger Zeit einen ähnlichen Dienst an, der allerdings kostenlos ist. Der Shopbetreiber kann mit Hilfe eines Siegels auf seine Kundenmeinungen aufmerksam machen.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

