<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 einfache Maßnahmen zur Erhöhung der Conversion Rate in Online Shops</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-blogger.de/2008/07/08/5-einfache-masnahmen-zur-erhohung-der-conversion-rate-in-online-shops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/5-einfache-masnahmen-zur-erhohung-der-conversion-rate-in-online-shops/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Droudable</title>
		<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/5-einfache-masnahmen-zur-erhohung-der-conversion-rate-in-online-shops/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>Droudable</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blogger.de/?p=544#comment-755</guid>
		<description>Ich würde sagen, dass die Antwort, ob und was bei der usability optimierung alles wichtig ist, kann man meist vorab relativ gut überprüfen. Und zwar darüber, was andere aktuell so alles empfehlen! Hier habe ich eine ausgewählte Übersicht aus dem deutschsprachigen und englischsprachigen Raum:  http://droudable.de/usability/die-besten-tipps-zur-conversionrateoptimierung/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde sagen, dass die Antwort, ob und was bei der usability optimierung alles wichtig ist, kann man meist vorab relativ gut überprüfen. Und zwar darüber, was andere aktuell so alles empfehlen! Hier habe ich eine ausgewählte Übersicht aus dem deutschsprachigen und englischsprachigen Raum:  <a href="http://droudable.de/usability/die-besten-tipps-zur-conversionrateoptimierung/" rel="nofollow">http://droudable.de/usability/die-besten-tipps-zur-conversionrateoptimierung/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Knut Barth</title>
		<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/5-einfache-masnahmen-zur-erhohung-der-conversion-rate-in-online-shops/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Knut Barth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blogger.de/?p=544#comment-650</guid>
		<description>Hallo Herr Braun, ich habe leider keine genauen Zahlen dazu. Aber die CVR erhhöt sich definitiv. Ich vermute CVR Steigerungen um ca. 20%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Braun, ich habe leider keine genauen Zahlen dazu. Aber die CVR erhhöt sich definitiv. Ich vermute CVR Steigerungen um ca. 20%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: braun</title>
		<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/5-einfache-masnahmen-zur-erhohung-der-conversion-rate-in-online-shops/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>braun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blogger.de/?p=544#comment-649</guid>
		<description>Hallo Herr Barth, 

interessanter Artikel. Zur Erhöhung der Conversions Rate im Online Shop hätte ich noch eine Frage. Haben Sie schon Erfahrungen gemacht, wenn die Lieferzeit im Shop anstelle von 2-3  Wochen, auf Lieferung „sofort“ umgestellt wird. Erhöht sicher hier die Conversions Rate? Was macht das % aus?   Haben Sie hier evtl. Zahlen für mich.  

Viele Dank im voraus. 

Schöne Grüße aus Bielefeld 

Alexander Braun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Barth, </p>
<p>interessanter Artikel. Zur Erhöhung der Conversions Rate im Online Shop hätte ich noch eine Frage. Haben Sie schon Erfahrungen gemacht, wenn die Lieferzeit im Shop anstelle von 2-3  Wochen, auf Lieferung „sofort“ umgestellt wird. Erhöht sicher hier die Conversions Rate? Was macht das % aus?   Haben Sie hier evtl. Zahlen für mich.  </p>
<p>Viele Dank im voraus. </p>
<p>Schöne Grüße aus Bielefeld </p>
<p>Alexander Braun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beric</title>
		<link>http://www.e-commerce-blogger.de/e-commerce/5-einfache-masnahmen-zur-erhohung-der-conversion-rate-in-online-shops/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Beric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blogger.de/?p=544#comment-567</guid>
		<description>Das meiste klingt super logisch werde es mal auf unserer Seite http://www.fabfive24.com testen denn Optimal läuft nie alles. Sind eh gerade dabei ein neues design zu machen und da werde ich die Angregungen gerne aufnehmen! Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das meiste klingt super logisch werde es mal auf unserer Seite <a href="http://www.fabfive24.com" rel="nofollow">http://www.fabfive24.com</a> testen denn Optimal läuft nie alles. Sind eh gerade dabei ein neues design zu machen und da werde ich die Angregungen gerne aufnehmen! Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

